Descripción
Datos técnicos
Potencia absorbida | 850 W |
Velocidad de giro en vacío, 1.ª velocidad | 0 – 1.000 rpm |
Velocidad de giro en vacío, 2ª velocidad | 3.000 rpm |
Potencia útil | 430 W |
Peso | 2.6 kg |
Velocidad nominal de rotación | 800 / 2.060 rpm |
Par de giro nominal | 5,2 / 2,0 Nm |
Rosca de conexión del husillo de taladrar | 1/2″ – 20 UNF |
Capacidad de sujeción del portabrocas, mín./máx. | 1,5 – 13 mm |
Dimensiones de herramienta (anchura) | 90 mm |
Dimensiones de herramienta (longitud) | 336 mm |
Dimensiones de herramienta (altura) | 214 mm |
Número de impactos con velocidad de giro en vacío | 0 – 17.000 / 51.000 ipm |
Par de giro máx. | 36,0 / 15,5 Nm |
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura) | 404 x 440 x 119 mm |
Portabrocas, ejecución | Portabrocas de sujeción rápida de 13 mm |
Tensión, eléctrica | 230 V |
Nivel de ruido | El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica dB(A); nivel de potencia acústica dB(A). Incertidumbre K = dB. |
Intervalo de perforación
Ø de perforación en hormigón | 18 / 13 mm |
Ø de perforación en madera | 40 / 25 mm |
Ø de perforación en acero | 13 / 8 mm |
Ø de perforación en piedra | 20 / 15 mm |
Ø de perforación en mampostería | 20 / 15 mm |
Información sobre ruido/vibraciones
Nivel de intensidad acústica | 99 dB(A) |
Nivel de potencia acústica | 110 dB(A) |
Tolerancia K | 5 dB |